Kira Artış Hesaplama
Yasal TÜFE tavanını ve bölgesel piyasa ortalamasını yan yana gör — ev sahibinle konuşmadan önce nerede durduğunu bil.
Kiram ne kadar artacak, kaç TL olacak?
Güncel yasal tavan oranı (%31,79, Eylül 2026 dönemi) ile — kendi kirana yakın satıra bak.
| Mevcut kira | Artış | Yeni kira |
|---|---|---|
| 10.000 ₺ | +3.179 ₺ | 13.179 ₺ |
| 15.000 ₺ | +4.769 ₺ | 19.769 ₺ |
| 20.000 ₺ | +6.358 ₺ | 26.358 ₺ |
| 25.000 ₺ | +7.948 ₺ | 32.948 ₺ |
| 30.000 ₺ | +9.537 ₺ | 39.537 ₺ |
| 40.000 ₺ | +12.716 ₺ | 52.716 ₺ |
| 50.000 ₺ | +15.895 ₺ | 65.895 ₺ |
| 60.000 ₺ | +19.074 ₺ | 79.074 ₺ |
| 75.000 ₺ | +23.843 ₺ | 98.843 ₺ |
| 100.000 ₺ | +31.790 ₺ | 131.790 ₺ |
Hangi ayın TÜFE verisi kullanılır?
Eylül 2026'da yapılacak artış için Ağustos 2026 TÜFE verisi kullanılır.
Ev sahibi daha fazla zam isteyebilir mi?
Ev sahibi daha yüksek bir rakam isteyebilir ama kiracı bunu kabul etmek zorunda değildir — sözleşme süresi içinde yasal tavanın (TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişim oranı) üzerinde bir artış talebi kiracıyı bağlamaz. Ayrıntı için Yöntem.
Bu hesaplama genel bilgilendirme amaçlıdır, hukuki danışmanlık yerine geçmez, güncel mevzuat için resmi kaynaklara bakabilirsin.